soal - soal kelas 2 sd

on Minggu, 07 Desember 2008

PR Harian Matematika
SDIT Al Hikmah, Bence Garum Blitar

Materi : Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Tanggal Pengumpulan : 13 September 2008
Nama : Kelas : II B


Penjumlahan Tanpa Teknik Menyimpan
1) 81 + 14 = _____
2) 73 + 13 = _____
3) 65 + 3 = _____
4) 58 + 10 = _____
5) 54 + 35 = _____
6) 46 + 23 = _____
7) 41 + 12 = _____
8) 34 + 32 = _____
9) 20 + 49 = _____
10) 23 + 53 = _____
Pengurangan Tanpa Teknik Meminjam
11) 97 - 74 = _____
12) 89 - 6 = _____
13) 79 - 43 = _____
14) 68 - 55 = _____
15) 57 - 36 = _____
16) 96 - 45 = _____
17) 85 - 31 = _____
18) 78 - 24 = _____
19) 67 - 13 = _____
20) 54 - 12 = _____


Penjumlahan Dengan Teknik 1 Kali Menyimpan
21) 28 + 58 = _____
22) 43 + 48 = _____
23) 35 + 27 = _____
24) 56 + 19 = _____
25) 68 + 22 = _____
26) 28 + 53 = _____
27) 16 + 45 = _____
28) 63 + 17 = _____
29) 39 + 24 = _____
30) 57 + 18 = _____
Pengurangan Dengan Teknik 1 Kali Meminjam
31) 63 - 39 = _____
32) 82 - 48 = _____
33) 70 - 57 = _____
34) 96 - 38 = _____
35) 88 - 69 = _____
36) 54 - 48 = _____
37) 61 - 34 = _____
38) 75 - 28 = _____
39) 84 - 37 = _____
40) 56 - 29 = _____

Catatan Aspek Penilaian Tanda Tangan
Koqnitif Guru Orang Tua





Afektif
Psikomotorik








*) PR ini dikumpulkan dengan tanda tangan Orang Tua / Wali Murid

PR Harian Matematika
SDIT Al Hikmah, Bence Garum Blitar


Materi : Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Tanggal : 13 September 2008
Nama : Kelas : II A / B

Berdoalah dahulu, dan kerjakan dengan teliti dan hati-hati !
Operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan

1. 457 - 163 + 47 = ______
2. 439 - 347 + 166 = ______
3. 441 - 181 + 76 = ______
4. 365 - 126 + 119 = ______
5. 335 - 271 + 151 = ______
6. 284 - 157 + 207 = ______


Soal cerita penjumlahan dan pengurangan

7. Pak Yasa mempunyai 165 kambing. Sebanyak 65 kambing
dijual ke pasar. Lalu Pak Yasa membeli lagi 125 kambing.
Berapa ekor kambing Pak Yasa sekarang ?
Jawab __________________________________________

8. Tante Fira mempunyai 175 gelang karet. Sebanyak 75 gelang
karet diberikan Tante Fira kepada Tante Rasya. Tante Fira
membeli lagi sebanyak 150 gelang karet.
Berapa jumlah gelang karet Tante Fira sekarang ?
Jawab __________________________________________

9. Om Albi mempunyai 325 semangka. Suatu sore, Om Albi
menjual 158 Semangka-nya kepada Tuan Yanto. Besoknya,
Om Albi membeli lagi semangka di toko Nyonya Nisa sebanyak
225 semangka.Berapa banyak semangka Om Albi sekarang ?
Jawab __________________________________________


Catatan Aspek Penilaian Tanda Tangan
Koqnitif Guru Orang Tua





Afektif
Psikomotorik
*) Setelah ditandatangani Orang Tua, harap segera dikumpulkan kembali, untuk pemasukan data nilai siswa

Latihan Harian Matematika
SDIT Al Hikmah, Bence Garum Blitar

Materi : Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Tanggal : September 2008
Nama : Kelas : II A / B


Berdoalah sebelum
Mengerjakan ….. !

Penjumlahan Tanpa Teknik Menyimpan
1) 46 + 23 = _____
2) 41 + 12 = _____
3) 34 + 32 = _____
4) 20 + 49 = _____
5) 23 + 73 = _____



Pengurangan Tanpa Teknik Meminjam
6) 97 - 74 = _____
7) 89 - 6 = _____
8) 79 - 43 = _____
9) 68 - 55 = _____
10) 57 - 36 = _____


Penjumlahan Dengan Teknik 1 Kali Menyimpan
11) 28 + 53 = _____
12) 16 + 45 = _____
13) 63 + 17 = _____
14) 39 + 24 = _____
15) 57 + 18 = _____
Pengurangan Dengan Teknik 1 Kali Meminjam
16) 54 - 48 = _____
17) 61 - 34 = _____
18) 75 - 28 = _____
19) 84 - 37 = _____
Catatan Aspek Penilaian Tanda Tangan
Penguasaan Konsep Guru Orang Tua





Pemecahan Masalah

20) 56 - 29 = _____









Latihan Harian Matematika
SDIT Al Hikmah, Bence Garum Blitar

Materi : Bangun Datar Tanggal : 10 April 2007
Nama : Kelas : II

Setelah baca "Basmallah", Buatlah 3 rangkaian dari bangun datar berikut ini, dan warnailah sebagus mungkin :




1. 3.







2.








Catatan Aspek Penilaian Tanda Tangan
Koqnitif Guru Orang Tua





Afektif
Psikomotorik
*) Setelah ditandatangani Orang Tua, harap segera dikumpulkan kembali, untuk pemasukan data nilai siswa

Latihan Harian Matematika
SDIT Al Hikmah, Bence Garum Blitar

Materi : Perkalian Tanggal : Februari 2007
Nama : Kelas : II

5 x 2 = ____ 2 x 3 = ____ 5 x 4 = ____ 2 x 5 = ____ 5 x 6 = ____
9 x: 2 = ____ 8 x: 3 = ____ 9 x: 4 = ____ 8 x: 5 = ____ 9 x: 6 = ____
2 x 2 = ____ 6 x 3 = ____ 2 x 4 = ____ 6 x 5 = ____ 2 x 6 = ____
6 x 2 = ____ 1 x 3 = ____ 6 x 4 = ____ 1 x 5 = ____ 6 x 6 = ____
4 x 2 = ____ 10 x 3 = ____ 4 x 4 = ____ 10 x 5 = ____ 4 x 6 = ____
1 x: 2 = ____ 7 x: 3 = ____ 1 x: 4 = ____ 7 x: 5 = ____ 1 x: 6 = ____
8 x 2 = ____ 4 x 3 = ____ 8 x 4 = ____ 4 x 5 = ____ 8 x 6 = ____
10 x 2 = ____ 9 x 3 = ____ 10 x 4 = ____ 9 x 5 = ____ 10 x 6 = ____
3 x 2 = ____ 5 x 3 = ____ 3 x 4 = ____ 5 x 5 = ____ 3 x 6 = ____
7 x 2 = ____ 3 x 3 = ____ 7 x 4 = ____ 3 x 5 = ____ 7 x 6 = ____

Catatan Aspek Penilaian Tanda Tangan
Koqnitif Guru Orang Tua





Afektif
Psikomotorik
*) Setelah ditandatangani Orang Tua, harap segera dikumpulkan kembali, untuk pemasukan data nilai siswa

Latihan Harian Matematika
SDIT Al Hikmah, Bence Garum Blitar

Materi : Perkalian Tanggal : Februari 2007
Nama : Kelas : II

5 x 2 = ____ 2 x 3 = ____ 5 x 4 = ____ 2 x 5 = ____ 5 x 6 = ____
9 x: 2 = ____ 8 x: 3 = ____ 9 x: 4 = ____ 8 x: 5 = ____ 9 x: 6 = ____
2 x 2 = ____ 6 x 3 = ____ 2 x 4 = ____ 6 x 5 = ____ 2 x 6 = ____
6 x 2 = ____ 1 x 3 = ____ 6 x 4 = ____ 1 x 5 = ____ 6 x 6 = ____
4 x 2 = ____ 10 x 3 = ____ 4 x 4 = ____ 10 x 5 = ____ 4 x 6 = ____
1 x: 2 = ____ 7 x: 3 = ____ 1 x: 4 = ____ 7 x: 5 = ____ 1 x: 6 = ____
8 x 2 = ____ 4 x 3 = ____ 8 x 4 = ____ 4 x 5 = ____ 8 x 6 = ____
10 x 2 = ____ 9 x 3 = ____ 10 x 4 = ____ 9 x 5 = ____ 10 x 6 = ____
3 x 2 = ____ 5 x 3 = ____ 3 x 4 = ____ 5 x 5 = ____ 3 x 6 = ____
7 x 2 = ____ 3 x 3 = ____ 7 x 4 = ____ 3 x 5 = ____ 7 x 6 = ____

Catatan Aspek Penilaian Tanda Tangan
Koqnitif Guru Orang Tua





Afektif
Psikomotorik
*) Setelah ditandatangani Orang Tua, harap segera dikumpulkan kembali, untuk pemasukan data nilai siswa
Latihan Harian Matematika
SDIT Al Hikmah, Bence Garum Blitar

Materi : Pembagian Tanggal : Februari 2007
Nama : Kelas : II

6 : 2 = ____ 24 : 3 = ____ 4 : 4 = ____ 50 : 5 = ____
20 : 2 = ____ 12 : 3 = ____ 16 : 4 = ____ 35 : 5 = ____
12 : 2 = ____ 18 : 3 = ____ 28 : 4 = ____ 10 : 5 = ____
2 : 2 = ____ 3 : 3 = ____ 8 : 4 = ____ 20 : 5 = ____
10 : 2 = ____ 27 : 3 = ____ 40 : 4 = ____ 40 : 5 = ____
16 : 2 = ____ 9 : 3 = ____ 20 : 4 = ____ 5 : 5 = ____
4 : 2 = ____ 15 : 3 = ____ 36 : 4 = ____ 30 : 5 = ____
18 : 2 = ____ 30 : 3 = ____ 12 : 4 = ____ 15 : 5 = ____
8 : 2 = ____ 6 : 3 = ____ 24 : 4 = ____ 45 : 5 = ____
14 : 2 = ____ 21 : 3 = ____ 32 : 4 = ____ 25 : 5 = ____


Catatan Aspek Penilaian Tanda Tangan
Koqnitif Guru Orang Tua





Afektif
Psikomotorik
*) Setelah ditandatangani Orang Tua, harap segera dikumpulkan kembali, untuk pemasukan data nilai siswa

Latihan Harian Matematika
SDIT Al Hikmah, Bence Garum Blitar

Materi : Pembagian Tanggal : Februari 2007
Nama : Kelas : II

6 : 2 = ____ 24 : 3 = ____ 4 : 4 = ____ 50 : 5 = ____
20 : 2 = ____ 12 : 3 = ____ 16 : 4 = ____ 35 : 5 = ____
12 : 2 = ____ 18 : 3 = ____ 28 : 4 = ____ 10 : 5 = ____
2 : 2 = ____ 3 : 3 = ____ 8 : 4 = ____ 20 : 5 = ____
10 : 2 = ____ 27 : 3 = ____ 40 : 4 = ____ 40 : 5 = ____
16 : 2 = ____ 9 : 3 = ____ 20 : 4 = ____ 5 : 5 = ____
4 : 2 = ____ 15 : 3 = ____ 36 : 4 = ____ 30 : 5 = ____
18 : 2 = ____ 30 : 3 = ____ 12 : 4 = ____ 15 : 5 = ____
8 : 2 = ____ 6 : 3 = ____ 24 : 4 = ____ 45 : 5 = ____
14 : 2 = ____ 21 : 3 = ____ 32 : 4 = ____ 25 : 5 = ____


Catatan Aspek Penilaian Tanda Tangan
Koqnitif Guru Orang Tua





Afektif
Psikomotorik
*) Setelah ditandatangani Orang Tua, harap segera dikumpulkan kembali, untuk pemasukan data nilai siswa

Latihan Harian Sains
SDIT Al Hikmah, Bence Garum Blitar

Materi : Energi Panas dan Bunyi Tanggal : Februari 2007
Nama : Kelas : IV

Jawab & Jelaskan Pertanyaan2 berikut !

A. Energi Panas
1. Apa yang dimaksud dengan energi panas ?
2. Bagaimana sifat energi panas itu ?
3. Sebutkan sumber-sumber energi panas yang sering digunakan manusia !


B. Energi Bunyi
1. Apa yang dimaksud dengan energi bunyi itu ?
2. Dari mana energi bunyi itu dihasilkan ?
3. Bagaimana sifat energi bunyi itu ?
4. Sebutkan media perambatan bunyi !
5. Sebutkan media pemantulan bunyi !
6. Sebutkan juga media peyerapan bunyi !

C. Energi Alternatif
1. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif itu ?
2. Dari mana saja energi alternatif itu diperoleh ?
3. Sebutkan contoh-contoh energi alternatif !



Jawab

















3 X 6 = 18 11) 3 X 7 = 21 21) 9 X 8 = 72 32) 7 X 9 =
10 X 6 = 60 12) 2 X 7 = 14 22) 10 X 8 = 80 32) 4 X 9 =
9 X 6 = 54 13) 9 X 7 = 63 23) 1 X 8 = 8 33) 6 X 9 =
4 X 6 = 24 14) 4 X 7 = 28 24) 3 X 8 = 24 34) 5 X 9 =
1 X 6 = 6 15) 1 X 7 = 7 25) 5 X 8 = 40 35) 9 X 9 =
2 X 6 = 12 16) 6 X 7 = 42 26) 8 X 8 = 64 36) 2 X 9 =
7 X 6 = 42 17) 7 X 7 = 49 27) 7 X 8 = 56 37) 1 X 9 =
8 X 6 = 48 18) 8 X 7 = 56 28) 2 X 8 = 16 38) 8 X 9 =
5 X 6 = 30 19) 5 X 7 = 35 29) 4 X 8 = 32 39) 10 X 9 =
6 X 6 = 36 20) 10 X 7 = 70 30) 6 X 8 = 48 40) 3 X 9 =








3 X 6 = 18 11) 3 X 7 = 21 21) 9 X 8 = 72 32) 7 X 9 =
10 X 6 = 60 12) 2 X 7 = 14 22) 10 X 8 = 80 32) 4 X 9 =
9 X 6 = 54 13) 9 X 7 = 63 23) 1 X 8 = 8 33) 6 X 9 =
4 X 6 = 24 14) 4 X 7 = 28 24) 3 X 8 = 24 34) 5 X 9 =
1 X 6 = 6 15) 1 X 7 = 7 25) 5 X 8 = 40 35) 9 X 9 =
2 X 6 = 12 16) 6 X 7 = 42 26) 8 X 8 = 64 36) 2 X 9 =
7 X 6 = 42 17) 7 X 7 = 49 27) 7 X 8 = 56 37) 1 X 9 =
8 X 6 = 48 18) 8 X 7 = 56 28) 2 X 8 = 16 38) 8 X 9 =
5 X 6 = 30 19) 5 X 7 = 35 29) 4 X 8 = 32 39) 10 X 9 =
6 X 6 = 36 20) 10 X 7 = 70 30) 6 X 8 = 48 40) 3 X 9 =

0 komentar: